Thông tin chi tiết
Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | iC | l | r | s |
mm | mm | mm | mm | |||
302680.0100 | TCGX06T104-AL | H10 | 3.97 | 6 | 0.4 | 1.98 |
302680.0200 | TCGX090202-AL | H10 | 5.56 | 9 | 0.2 | 2.38 |
302680.0300 | TCGX090204-AL | H10 | 5.56 | 9 | 0.4 | 2.38 |
302680.0400 | TCGX110202-AL | H10 | 6.35 | 11 | 0.2 | 2.38 |
302680.0500 | TCGX110204-AL | H10 | 6.35 | 11 | 0.4 | 2.38 |
302680.0600 | TCGX110304-AL | H10 | 6.35 | 11 | 0.4 | 3.18 |
302680.0700 | TCGX110208-AL | H10 | 6.35 | 11 | 0.8 | 2.38 |
302680.0800 | TCGX16T304-AL | H10 | 9.52 | 16 | 0.4 | 3.97 |
302680.0900 | TCGX16T308-AL | H10 | 9.52 | 16 | 0.8 | 3.97 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.