Thông tin chi tiết
Mã đặt hàng | Model | Lớp mạ | IC | l | r | s | bs |
mm | mm | mm | mm | ||||
302720.0100 | VCEX110300R-F | 5015 | 6.35 | 11 | 0 | 3.18 | 1.38 |
302720.0200 | VCEX110300R-F | 1020 | 6.35 | 11 | 0 | 3.18 | 1.38 |
302720.0300 | VCEX110301R-F | 5015 | 6.35 | 11 | 0.1 | 3.18 | 1.22 |
302720.0400 | VCEX110301R-F | 1020 | 6.35 | 11 | 0.1 | 3.18 | 1.22 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.